受賞酒はこちらで発表されます。
発表まで今しばらくお待ちください。
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| KUJI 9:00pm | RICEWINE SG PTE. LTD. | 神奈川 |
| 神都の祈り 御裳濯川 | 一般社団法人神都の祈り | 三重 |
| 梵・日本の翼 | 合資会社 加藤吉平商店 | 福井 |
| 梵・ゴールド | 合資会社 加藤吉平商店 | 福井 |
| 梵・吟撰 | 合資会社 加藤吉平商店 | 福井 |
| 梵・特撰純米大吟醸 | 合資会社 加藤吉平商店 | 福井 |
| 原田 純米大吟醸原酒35 | 株式会社はつもみぢ | 山口 |
| 半蔵 純米大吟醸 神の穂 | 株式会社大田酒造 | 三重 |
| 神聖 山田錦純米大吟釀原酒GOLD | 株式会社山本本家 | 京都 |
| 吟天光龍 | 小田切商事株式会社 | 高知 |
| 純米大吟醸 広島錦 | 賀茂鶴酒造株式会社 | 広島 |
| 純米大吟醸 龍龍龍龍てつ | 東の麓酒造有限会社 | 山形 |
| 神都の祈り 斎王 | 一般社団法人神都の祈り | 三重 |
| 富士正 純米大吟醸48 | 富士正酒造株式会社 | 静岡 |
| かおりらんまん 純米大吟醸 | 秋田銘醸株式会社 | 秋田 |
| 純米大吟醸 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 | 福島 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 浜福鶴 Ultimate 大吟醸原酒 | 株式会社小山本家酒造灘浜福鶴蔵 | 兵庫 |
| 髙波 大吟醸 | 合資会社 丸永酒造場 | 長野 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 高波 純米吟醸 | 合資会社 丸永酒造場 | 長野 |
| ICHIDO スパークリングROSE | SAKE Generation株式会社 | 福島 |
| ICHIDO スパークリングDRY | SAKE Generation株式会社 | 福島 |
| かおりらんまん 純米吟醸 | 秋田銘醸株式会社 | 秋田 |
| 蔵人の自慢酒 | 下関酒造株式会社 | 山口 |
| 純米吟醸雪彦山 壺坂正藏 | 壷坂酒造株式会社 | 兵庫 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| SANJI 3:00am | RICEWINE SG PTE. LTD. | 神奈川 |
| 白真弓 JANPAN | 有限会社蒲酒造場 | 岐阜 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| TANAKA 1789×CHARTIER BLEND 001 VINTAGE 2019 | 株式会社田中酒造店 | 宮城 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| UMESAKE8年熟成 | 榮川酒造株式会社 | 福島 |
| はちみつ梅酒 玉津留 | 権田酒造株式会社 | 埼玉 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 浜福鶴 柚子日和 | 株式会社小山本家酒造灘浜福鶴蔵 | 兵庫 |
| ワタシの柚子酒 | 富士正酒造株式会社 | 静岡 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| Assemblage Club 01 CODE NAME:Taro’ | 株式会社リーフ・パブリケーションズ | 京都 |
受賞者の皆様:以下にパスワードをご入力のうえ、受賞ロゴデータをダウンロードしてください。
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 山丹正宗 雫取り純米大吟醸 | 株式会社八木酒造部 | 愛媛 |
| 伯楽星 道場六三郎 純米大吟醸 2024 | 株式会社新澤醸造店 | 宮城 |
| Junmai Daiginjo Label Orange x Urakasumi | Lucky Sake AG | 宮城 |
| 純米大吟醸 神蔵 無濾過・無加水 白 | 松井酒造株式会社 | 京都 |
| Junmai Daiginjo Label Noir x Tatenokawa | Lucky Sake AG | 山形 |
| KUJI 9:00pm | RICEWINE SG PTE. LTD. | 神奈川 |
| 六十餘洲 純米大吟醸 | 今里酒造株式会社 | 長崎 |
| 武蔵 | 株式会社新澤醸造店 | 宮城 |
| 神都の祈り 御裳濯川 | 一般社団法人神都の祈り | 三重 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 高波 純米吟醸 | 合資会社 丸永酒造場 | 長野 |
| 純米吟醸雪彦山 無ろ過原酒 | 壷坂酒造株式会社 | 兵庫 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 式 MELLOW | 河武醸造株式会社 | 三重 |
| ナルトタイ 純米原酒 水ト米 | 株式会社本家松浦酒造場 | 徳島 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 三谷春 特別純米 | 林酒造株式会社 | 広島 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| UMESAKE8年熟成 | 榮川酒造株式会社 | 福島 |
受賞者の皆様:以下にパスワードをご入力のうえ、受賞ロゴデータをダウンロードしてください。
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 南部美人 純米大吟醸 | 株式会社南部美人 | 岩手 |
| 上喜元 純米大吟醸 雪女神35 | 酒田酒造株式会社 | 山形 |
| 原田 純米大吟醸原酒35 | 株式会社はつもみぢ | 山口 |
| 瓢太閤 純米大吟醸 | 日新酒類株式会社 | 徳島 |
| 梵・日本の翼 | 合資会社 加藤吉平商店 | 福井 |
| 梵・ゴールド | 合資会社 加藤吉平商店 | 福井 |
| SAKENOVA 光醸 | KOJO | 株式会社サケアイ | 茨城 |
| 純米大吟醸 青根温泉 思手成し酒 | 株式会社新澤醸造店 | 宮城 |
| THE INVISIBLE GORILLA | 株式会社新澤醸造店 | 宮城 |
| 瀬里奈 純米大吟醸 | 株式会社新澤醸造店 | 宮城 |
| 基峰鶴 純米大吟醸 北雫 | 合資会社基山商店 | 佐賀 |
| 半蔵 純米大吟醸 神の穂 | 株式会社大田酒造 | 三重 |
| 上喜元 純米大吟醸 山田錦30 | 酒田酒造株式会社 | 山形 |
| 純米大吟醸 東の麓 雪女神 | 東の麓酒造有限会社 | 山形 |
| 梵・吟撰 | 合資会社 加藤吉平商店 | 福井 |
| 小鼓 路上有花 葵 | 株式会社西山酒造場 | 兵庫 |
| もえ姫 純米大吟醸 | 株式会社新澤醸造店 | 宮城 |
| すし匠 はな家与兵衛 純米大吟醸 | 株式会社新澤醸造店 | 宮城 |
| 純米大吟醸 “M” 浦霞 | 株式会社佐浦 | 宮城 |
| 伏見乃 | 株式会社セライト | 京都 |
| 神聖 山田錦純米大吟釀原酒GOLD | 株式会社山本本家 | 京都 |
| 純米大吟醸 広島錦 | 賀茂鶴酒造株式会社 | 広島 |
| 吟天光龍 | 小田切商事株式会社 | 高知 |
| 能古見 純米大吟醸 | 有限会社馬場酒造場 | 佐賀 |
| 大納川 純米大吟醸原酒 | 株式会社大納川 | 秋田 |
| 純米大吟醸 鳥海山 | 天寿酒造株式会社 | 秋田 |
| 七冠馬 純米大吟醸 | 簸上清酒合名会社 | 島根 |
| 純米大吟醸 穰 (斗瓶囲い) | 合名会社 中和商店 | 徳島 |
| 梵・特撰純米大吟醸 | 合資会社 加藤吉平商店 | 福井 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 浜福鶴 Ultimate 大吟醸原酒 | 株式会社小山本家酒造灘浜福鶴蔵 | 兵庫 |
| 髙波 大吟醸 | 合資会社 丸永酒造場 | 長野 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 辛口赤玉風味 | 玉川酒造株式会社 | 新潟 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 基峰鶴 Velvet | 合資会社基山商店 | 佐賀 |
| 六十餘洲 純米吟醸 山田錦 | 今里酒造株式会社 | 長崎 |
| 鳴門鯛 LED | 株式会社本家松浦酒造場 | 徳島 |
| 南部美人 純米吟醸 天翔ける | 株式会社南部美人 | 岩手 |
| いい風 花 純米吟醸 | 山岡酒造株式会社 | 広島 |
| 御殿桜 純米吟醸原酒 | 有限会社 齋藤酒造場 | 徳島 |
| ICHIDO スパークリングROSE | SAKE Generation株式会社 | 福島 |
| ICHIDO スパークリングDRY | SAKE Generation株式会社 | 福島 |
| かおりらんまん 純米吟醸 | 秋田銘醸株式会社 | 秋田 |
| 阿波天水 純米吟醸 | 日新酒類株式会社 | 徳島 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 白真弓 JANPAN | 有限会社蒲酒造場 | 岐阜 |
| SANJI 3:00am | RICEWINE SG PTE. LTD. | 神奈川 |
| ホシガジョウノソラ | 小豆島酒造株式会社 | 香川 |
| 壺坂トライアル6th ワイン酵母のお酒 | 壷坂酒造株式会社 | 兵庫 |
| 南部美人 萌風 Honoka | 株式会社南部美人 | 岩手 |
| 純米酒 萌稲 百田 | 秋田銘醸株式会社 | 秋田 |
| 純米酒 萌稲 一穂積 | 秋田銘醸株式会社 | 秋田 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 祐星 特別純米 | 株式会社新澤醸造店 | 宮城 |
| 神聖 特別純米原酒 超辛口 | 株式会社山本本家 | 京都 |
| TANAKA 1789×CHARTIER BLEND 001 VINTAGE 2019 | 株式会社田中酒造店 | 宮城 |
| 駒泉 作田 | 株式会社盛田庄兵衛 | 青森 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 神山の梅酒 7年貯蔵 | 日新酒類株式会社 | 徳島 |
| 絲 PREMIUM UMESHU | 株式会社小山本家酒造灘浜福鶴蔵 | 兵庫 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| VINTAGIENCE 碧雨 1995 | 株式会社キャリアカーサービス | 三重 |
| 芳水 純米原酒 三年熟成 | 芳水酒造有限会社 | 徳島 |
| 吟天龍王 | 小田切商事株式会社 | 兵庫 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 浜福鶴 柚子日和 | 株式会社小山本家酒造灘浜福鶴蔵 | 兵庫 |
| ワタシの柚子酒 | 富士正酒造株式会社 | 静岡 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| SAKENOVA 星漣 | SEIREN | 株式会社サケアイ | 茨城 |
| SPARKLING SAKE 賀茂鶴 光壽 | 賀茂鶴酒造株式会社 | 広島 |
受賞者の皆様:以下にパスワードをご入力のうえ、受賞ロゴデータをダウンロードしてください。
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 神都の祈り 斎王 | 一般社団法人神都の祈り | 三重 |
| 楯野川 純米大吟醸 清流 | 楯の川酒造株式会社 | 山形 |
| 楯野川 純米大吟醸 急流 | 楯の川酒造株式会社 | 山形 |
| 純米大吟醸 龍龍龍龍てつ | 東の麓酒造有限会社 | 山形 |
| GEN-間- | 株式会社ルーファース | 秋田 |
| かおりらんまん 純米大吟醸 | 秋田銘醸株式会社 | 秋田 |
| 郷(GO) GO GRANDCLASS 魚沼コシヒカリEdition | 津南醸造株式会社 | 新潟 |
| 富士正 純米大吟醸48 | 富士正酒造株式会社 | 静岡 |
| 御殿桜 純米大吟醸 | 有限会社 齋藤酒造場 | 徳島 |
| 林 純米大吟醸 | 林酒造場 | 富山 |
| ICHIDO 純米大吟醸 | SAKE Generation株式会社 | 福島 |
| 能登半島地震復興応援酒 Toh! Hoku! Let’s Go 奈良美智×ARABAKI×伯楽星 | 株式会社新澤醸造店 | 宮城 |
| 神聖 祝 純米大吟釀 三割五分磨き | 株式会社山本本家 | 京都 |
| 楯野川 純米大吟醸 惣兵衛早生 | 楯の川酒造株式会社 | 山形 |
| 甲州富士川・本菱・純米大吟醸2024・山田錦 | むすび株式会社 | 山梨 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 直実 大吟醸 | 権田酒造株式会社 | 埼玉 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 馬関 辛口吟醸 | 下関酒造株式会社 | 山口 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 蔵人の自慢酒 | 下関酒造株式会社 | 山口 |
| 純米吟醸 山笑 | 合名会社 中和商店 | 徳島 |
| Junmai Ginjo Label Azur x Katsuyama | Lucky Sake AG | 宮城 |
| 純米吟醸雪彦山 壺坂正藏 | 壷坂酒造株式会社 | 兵庫 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 純米 神蔵 無濾過無加水 クリア | 松井酒造株式会社 | 京都 |
| 小豆島にオリーブの実のなるころ・・・ | 小豆島酒造株式会社 | 香川 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| はちみつ梅酒 玉津留 | 権田酒造株式会社 | 埼玉 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| VINTAGIENCE 焔霞 2001 | 株式会社キャリアカーサービス | 三重 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| KAWABU しとろん ゆず | 河武醸造株式会社 | 三重 |
| 鉾杉 濃醇プレミアム 柚子にごり酒 | 河武醸造株式会社 | 三重 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| スペースドラゴン(宇竜)純米吟醸 | ニュージーランド・サケ・ブルアーズ | ニュージーランド |
| 浦霞 12 スパークリング シルバーラベル | 株式会社佐浦 | 宮城 |
| Assemblage Club 01 CODE NAME:Taro’ | 株式会社リーフ・パブリケーションズ | 京都 |
受賞者の皆様:以下にパスワードをご入力のうえ、受賞ロゴデータをダウンロードしてください。
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 純米大吟醸 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 | 福島 |
| 芳水 純米大吟醸 | 芳水酒造有限会社 | 徳島 |
| 商品名 | 酒造/出品者名 | 産地 |
|---|---|---|
| 六十餘洲 純米酒 山田錦 | 今里酒造株式会社 | 長崎 |
受賞者の皆様:以下にパスワードをご入力のうえ、受賞ロゴデータをダウンロードしてください。
2023年度の受賞酒はこちらからご確認いただけます。
